| Tahun Kurikulum | : | 2014 | |
| Jenis Mata Kuliah | : | Semua Jenis Mata Kuliah | |
| No. | Kode | Nama Matakuliah | Jumlah SKS |
| 1 | D3H101 | PENGANTAR PARIWISATA | 2 |
| 2 | D3H102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 3 | D3H103 | PENGETAHUAN AKOMODASI DAN RESTORAN | 2 |
| 4 | D3H104 | BAHASA INGGRIS DASAR | 4 |
| 5 | D3H105 | ETIKET | 2 |
| 6 | D3H106 | TATA GRAHA 1 (TEKNIK PEMBERSIH) | 3 |
| 7 | D3H107 | PENGANTAR KOMPUTER | 2 |
| 8 | D3H108 | KANTOR DEPAN 1(RESERVATION RECEPTION | 4 |
| 9 | D3H201 | BAHASA INGGRIS PROFESI 1 | 4 |
| 10 | D3H202 | KOMPUTER HOTEL | 2 |
| 11 | D3H203 | TATA GRAHA 2 (PENATAAN KAMAR) | 3 |
| 12 | D3H204 | TATA GRAHA 3 (LAUNDRY DRY CLEANING | 2 |
| 13 | D3H205 | KANTOR DEPAN 2 (KORESPTELPFAX | 2 |
| 14 | D3H206 | KANTOR DEPAN 3 (UNIFORM SERVICE) | 2 |
| 15 | D3H207 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 2 |
| 16 | D3H208 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
| 17 | D3H209 | HYGIENE DAN SANITASI HOTEL | 2 |
| 18 | D3H301 | BAHASA INGGRIS PROFESI 2 | 2 |
| 19 | D3H302 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
| 20 | D3H303 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 21 | D3H304 | PSIKOLOGI PELAYANAN | 2 |
| 22 | D3H305 | MANAJEMEN HOTEL | 2 |
| 23 | D3H306 | PEMBELIAN DAN PERGUDANGAN | 2 |
| 24 | D3H307 | AKUNTANSI HOTEL 1 (F O CASHIER) | 2 |
| 25 | D3H308 | PENGOLAHAN MAKANAN 1 | 4 |
| 26 | D3H309 | TATA HIDANGAN 1 | 4 |
| 27 | D3H401 | BAHASA INGGRIS PROF TAMBAHAN 1 | 2 |
| 28 | D3H402 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN | 2 |
| 29 | D3H403 | BAHASA JEPANG 1 | 2 |
| 30 | D3H404 | PUBLIC HUMAN RELATION | 2 |
| 31 | D3H405 | TATA HIDANGAN 2 | 4 |
| 32 | D3H406 | PENGOLAHAN MAKANAN 2 | 4 |
| 33 | D3H407 | PENGENDALIAN BIAYA | 2 |
| 34 | D3H408 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 35 | D3H409 | AKUNTANSI HOTEL 2 (REST BAR CASHIER) | 2 |
| 36 | D3H501 | BAHASA INGGRIS PROF TAMBAHAN 2 | 2 |
| 37 | D3H502 | BAHASA PERANCIS | 2 |
| 38 | D3H503 | BAHASA JEPANG 2 | 2 |
| 39 | D3H504 | MANAJEMEN PERSONALIA | 2 |
| 40 | D3H505 | MANAJEMEN PEMASARAN HOTEL | 2 |
| 41 | D3H506 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 42 | D3H507 | TEKNIK SUPERVISI | 2 |
| 43 | D3H508 | BARTENDING | 3 |
| 44 | D3H509 | PENGOLAHAN KUE | 4 |
| 45 | D3H510 | STATISTIK PARIWISATA | 2 |
| 46 | D3H601 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 6 |
| 47 | D3H602 | KARYA TULIS | 4 |
| Total SKS ditempuh selama 6 semester | 119 | ||
Showing posts with label Kurikulum. Show all posts
Showing posts with label Kurikulum. Show all posts
Daftar Matakuliah Program Studi D3 Perhotelan, Akademi Pariwisata Denpasar, berdasarkan perubahan kurikulum terakhir tahun 2014
Daftar Matakuliah D3 Usaha Perjalanan Wisata berdasarkan perubahan kurikulum tahun 2014, Akademi Pariwisata (Akpar) Denpasar
Berikut adalah daftar matakuliah Prodi UPW, Akpar Denpasar berdasarkan kurikulum 2014.
| Tahun Kurikulum | : | 2014 | |
| Jenis Mata Kuliah | : | Semua Jenis Mata Kuliah | |
| No. | Kode | Nama Matakuliah | Jumlah SKS |
| 1 | D3U101 | PENGANTAR PARIWISATA | 2 |
| 2 | D3U102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 3 | D3U103 | PENGETAHUAN AKOMODASI RESTORAN | 2 |
| 4 | D3U104 | BAHASA INGGRIS DASAR | 4 |
| 5 | D3U105 | ETIKET | 2 |
| 6 | D3U106 | TATA OPERASI DARAT 1 | 2 |
| 7 | D3U107 | PENGANTAR KOMPUTER | 2 |
| 8 | D3U108 | TARIF DOKUMEN PASAI 1 | 2 |
| 9 | D3U109 | TEORI PRAKTEK MEMANDU WISATA 1 | 2 |
| 10 | D3U110 | PROSEDUR TATA NIAGA UDARA 1 | 2 |
| 11 | D3U111 | BAHASA PERANCIS 1 | 2 |
| 12 | D3U201 | KOMPUTER USAHA WISATA | 2 |
| 13 | D3U202 | BAHASA INGGRIS PROFESI 1 | 4 |
| 14 | D3U203 | DASAR-DASAR AKUNTANSI | 2 |
| 15 | D3U204 | TATA OPERASI DARAT 2 | 2 |
| 16 | D3U205 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 |
| 17 | D3U206 | PROSEDUR TATA NIAGA UDARA 2 | 2 |
| 18 | D3U207 | TEORI PRAKTEK MEMANDU WISATA 2 | 2 |
| 19 | D3U208 | TARIF DOKUMEN PASASI 2 | 2 |
| 20 | D3U209 | GEOGRAFI PARIWISATA INDONESIA | 4 |
| 21 | D3U210 | KORESPONDENSI NIAGA WISATA 1 | 2 |
| 22 | D3U301 | BAHASA INGGRIS PROFESI 2 | 2 |
| 23 | D3U302 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
| 24 | D3U303 | GEOGRAFI PARIWISATA INTERNASIONAL | 4 |
| 25 | D3U304 | PERENCANAAN OERASI PERJALANAN WISATA 1 | 2 |
| 26 | D3U305 | TEORI DAN PRAKTEK MEMANDU WISATA 3 | 2 |
| 27 | D3U306 | TARIF DOKUMEN PASASI 3 | 2 |
| 28 | D3U307 | KORESPONDENSI NIAGA WISATA 2 | 2 |
| 29 | D3U308 | AKUNTANSI PERJALANAN WISATA | 2 |
| 30 | D3U309 | PABEAN IMIGRASI DAN KARANTINA | 2 |
| 31 | D3U310 | PSIKOLOGI PELAYANAN | 2 |
| 32 | D3U311 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 33 | D3U401 | BAHASA INGGRIS PROFESI TAMBAHAN 1 | 3 |
| 34 | D3U402 | TEKNIK PENULISAN LAPORAN | 2 |
| 35 | D3U403 | BAHASA JEPANG 1 | 2 |
| 36 | D3U404 | PUBLIK HUMAN RELATION | 2 |
| 37 | D3U405 | PERENCANAAN OPERASI PERJALANAN WISATA 2 | 4 |
| 38 | D3U406 | MARKETING RESERVATION AIRLINES | 2 |
| 39 | D3U407 | SEJARAH DAN KEBUDAYAAN INDONESIA | 3 |
| 40 | D3U408 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 41 | D3U409 | MANAJEMEN TRANSPORTASI WISATA | 2 |
| 42 | D3U501 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 43 | D3U502 | BAHASA INGGRIS PROFESI TAMBAHAN 2 | 2 |
| 44 | D3U503 | MANAJEMEN PERSONALIA | 2 |
| 45 | D3U504 | BAHASA JEPANG 2 | 2 |
| 46 | D3U505 | PEMASARAN PARIWISATA | 2 |
| 47 | D3U506 | MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA | 2 |
| 48 | D3U507 | PERENCANAAN OPERASI PERJALANAN WISATA 3 | 2 |
| 49 | D3U508 | PENGETAHUAN KONVENSI | 2 |
| 50 | D3U509 | STATISTIK PARIWISATA | 2 |
| 51 | D3U601 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 4 |
| 52 | D3U602 | KARYA TULIS | 4 |
| Total SKS (ditempuh selama 6 semester) | 120 | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)